Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 44 1,524 to 2,437 m : 12 914 to 1,523 m: 32 (1996 est.)
1998 total: 152 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 16 914 to 1,523 m: 38 under 914 m: 97 (1997 est.)
1999 total: 152 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 16 914 to 1,523 m: 39 under 914 m: 96 (1998 est.)
2000 total: 148 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 16 914 to 1,523 m: 39 under 914 m: 92 (1999 est.)
2001 total: 146 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 16 914 to 1,523 m: 37 under 914 m: 92 (2000 est.)
2002 total: 143 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 16 914 to 1,523 m: 35 under 914 m: 91 (2002)
2003 total: 143 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 16 914 to 1,523 m: 35 under 914 m: 91 (2002)
2004 total: 136 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 14 914 to 1,523 m: 34 under 914 m: 87 (2004 est.)
2005 total: 136 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 14 914 to 1,523 m: 34 under 914 m: 87 (2004 est.)
2006 total: 136 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 14 914 to 1,523 m: 34 under 914 m: 87 (2006)
2007 total: 125 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 36 under 914 m: 79 (2007)
2008 total: 125 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 36 under 914 m: 79 (2007)
2009 total: 82 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 33 under 914 m: 39 (2009)
2010 total: 83 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 34 under 914 m: 39 (2010)
2011 total: 83 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 34 under 914 m: 39 (2010)
2012 total: 79 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 32 under 914 m: 37 (2012)
2013 total: 77 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 29 under 914 m: 38 (2013)
2014 total: 77 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 29 under 914 m: 38 (2013)
2015 total: 77 | 2,438 to 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 9 | 914 to 1,523 m: 29 | 38 (2013)
2016 total: 77 | 2,438 to 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 9 | 914 to 1,523 m: 29 | under 914 m: 38 (2013)
2017 total: 77 | 2,438 to 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 9 | 914 to 1,523 m: 29 | under 914 m: 38 (2013)
2018 total: 77 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 9 (2013) | 914 to 1,523 m: 29 (2013) | under 914 m: 38 (2013)
2019 total: 77 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 9 (2013) | 914 to 1,523 m: 29 (2013) | under 914 m: 38 (2013)
2020 total: 77 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 9 (2013) | 914 to 1,523 m: 29 (2013) | under 914 m: 38 (2013)
2021 total: 77 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 29 under 914 m: 38 (2013)
2022 total: 77 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 29 under 914 m: 38 (2021)
2023 77 note: unpaved runways have a surface composition such as grass or packed earth and are most suited to the operation of light aircraft; unpaved runways are usually short, often less than 1,000 m (3,280 ft.) in length; airports with unpaved runways often lack facilities for refueling, maintenance, or air traffic control